科技创新未来
简要说明
型 号 | NSF/SY-2 | NSF/SY-5 | NSF/SY-7 | NSF/SY-8 | NSF/SY-12 |
提升速度 | 2m3/h | 5m3/h | 7m3/h | 8m3/h | 12m3/h |
上料管径 | Φ102 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
整机功率 | 0.58KW | 1.53KW | 2.23KW | 2.23KW | 3.03KW |
整机重量 | 100kg | 170kg | 200kg | 220kg | 270kg |
料箱容积 | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L |
料箱板厚 | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
圆管壁厚 | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
螺旋外径 | Φ88mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ200mm |
螺距 | 76mm | 100mm | 110mm | 120mm | 180mm |
叶片厚度 | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm |
轴直径 | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm |
轴壁厚 | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm |
电源:3P AC208-415V 50/60Hz
提升角度:常规45度,可定制30~60度内的任意角度;
提升高度:常规1.85米,可定制1~5米;
方形料箱,带振动装置,亦可定制圆形料箱;
全不锈钢结构,物料接触部分均为304材质;
备注:除以上所列输送量外,亦可定制其它输送量。
电机:闽东安波
减速器:上海赛尼 减速比:1:10
振动电机:欧力-卧龙 功率30W
配置清单